INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT CERTIFICATE LISTS
Ensuring the quality, originality, and legal protection of our research innovations and instructional designs.
Intellectual Property Rights
Total Registered Works
60 Items
Core Areas
CLT & Mathematics
Certification
100% Validated
| No | Title of Work & Creators | Reg. Number | Type | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethnomathematics and Worked Example: Effects on Mathematics Learning Istiqomah, Endah Retnowati, Marsigit | 001446580 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 2 | Isomorphic Worked Examples for Learning Elimination Methods in Linier Equation Systems Muhammad Iqbal, Endah Retnowati | 001396833 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 3 | Design of Equivalent and Similar Worked Examples - Problem Solving for Learning Conditional Probability Ika Purnamasari, Endah Retnowati | 001391396 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 4 | Instruction for Imagining Worked Examples Based on Cognitive Load Theory Labibah Arih Rahayu, Endah Retnowati | 001392414 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 5 | Studying Substitution Methods in Linier Equation systems Using Varied Problems in Solution Procedures Fina Sekarsari, Endah Retnowati | 001396816 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 6 | Varying Probability Problem Solving Sequence: Equivalent vs Isomorphic Nurrisqi Alfiani, Endah Retnowati | 001392539 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 7 | Design of Process and Product-Oriented Worked Examples for Learning Trigonometry Hilda WIdia Rita Hamid, Endah Retnowati | 001203588 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 8 | Exploring Geometric Transformations through Batik: Ethnomathematics Based on Worked Examples Endah Retnowati, Heru Sukoco, Dhica Azzaqi Ariwijaya | 001441568 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 9 | Designs of Statistic Problems based on Context and Solution Procedures Muhammad Wildan, Endah Retnowati | 001385104 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 10 | Kegiatan PkM 2026 dari Pendidikan Matematika UNY, ICCLR, dan MGMP Matematika SMP Kabupaten Sleman Endah Retnowati, Mathilda Susanti, Nila Mareta M., Heru Sukoco, dkk. | 001391383 | Community Service | Lihat Sertifikat |
| 11 | Video Pembelajaran Perbandingan Konteks Bekerja/Bergerak Bersama-sama Berbasis Worked Example dan Motivasi Berorientasi Performa oleh Guru Endah Retnowati, Mathilda Susanti, Nila Mareta M., Heru Sukoco, dkk. | 001441555 | Video Media | Lihat Sertifikat |
| 12 | Video Pembelajaran Perbandingan Konteks Bekerja/Bergerak Bersama-sama Berbasis Worked Example dan Motivasi Berorientasi Mastery oleh Guru Endah Retnowati, Mathilda Susanti, Nila Mareta M., Heru Sukoco, dkk. | 001433391 | Video Media | Lihat Sertifikat |
| 13 | Integrating Cognitive Load Theory and Performance Goal Orientation in Mathematics Learning Jossa Anno Christy Bahy, Endah Retnowati | 001385105 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 14 | Self-Explanation and Mastery Goal Orientation in Worked Example Based Geometry Instruction Desti, Endah Retnowati | 001385106 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 15 | Varying Worked Example Designs for Learning Graphical Methods in Linier Equation Systems Muhammad Juyus, Endah Retnowati | 001385098 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 16 | A Design of Process Oriented Worked Example for Learning the Pythagorean Theorem Jean Gloria Kamara, Endah Retnowati | 001182806 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 17 | Learning Compound Areas of Sectors with Process Oriented Worked Example Dhica Azzaqi Ariwijaya, Endah Retnowati | 001182000 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 18 | Motivational Prompts in Mathematics Learning: Four Dimensions of Achievement Goal Orientation Desti, Endah Retnowati | 000995040 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 19 | Fokus Desain Prompt Motivasi Belajar Matematika: Orientasi vs. Agen Endah Retnowati | 000994450 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 20 | A Glance of Self-Regulated Learning when Integrated with Cognitive Load Theory Sumarni Susilawati, Endah Retnowati | 000971123 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 21 | Design of Productive Failure Approach and Group-Efficacy Prompts in Mathematics Endah Retnowati, Djamilah Bondan Widjajanti, Husna Arifah | 000953016 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 22 | Motivation Through Mastery Prompts in Worked Example Instruction Bayu Setiawan, Endah Retnowati | 000950483 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 23 | Growth Mindset and Spacing in Worked Example Design Novi Eriyantika, Endah Retnowati | 000952333 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 24 | Worked Example with Self-Explanation: Elaborated vs General Iif Zufidatul Inayah, Endah Retnowati | 000952223 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 25 | Optimizing Learning: Interleaving or Blocked? Nurul Amini, Endah Retnowati | 000952339 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 26 | A Glance of Self-Regulated Learning when Integrated with CLT Sumarni Susilawati, Endah Retnowati, Agus Maman Abadi | 000971123 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 27 | Mastery Approach Included in Complex and Simple Task: A Goal-Free Problems Setting Irfan Hilmi, Endah Retnowati | 000951411 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 28 | Mastery Approach and Performance Approach in Worked Example Latifah Zahirah, Endah Retnowati | 000952952 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 29 | Video Pembelajaran Koordinat Cartesius dalam Format Terintegrasi Fikria Rozi, Endah Retnowati | 000904009 | Video Media | Lihat Sertifikat |
| 30 | Modul Ajar Matematika SMP & SMA Berbasis Multimedia Worked Example dan Teori Motivasi Bayu Setiawan, Endah Retnowati, Hafsah Aulia A., dkk. | 000891393 | Learning Module | Lihat Sertifikat |
| 31 | Modul Ajar Matematika SMP & SMA Berbasis Multimedia Worked Example Muftihah Rahmawati, Endah Retnowati, Bayu Setiawan, dkk. | 000891400 | Learning Module | Lihat Sertifikat |
| 32 | Modul Ajar Matematika SMP & SMA Berbasis Worked Example Hafsah Aulia A., Endah Retnowati, Bayu Setiawan, dkk. | 000891384 | Learning Module | Lihat Sertifikat |
| 33 | Modul Ajar Matematika SMP & SMA Berbasis Worked Example dan Teori Motivasi Kania Nurmalita S., Endah Retnowati, Bayu Setiawan, dkk. | 000891398 | Learning Module | Lihat Sertifikat |
| 34 | Worked Example Pairs pada Siswa Expert dan Novice Dwi Muryanto, Endah Retnowati | 000813414 | Instructional Design | Lihat Sertifikat |
| 35 | Pemberian Motivation Prompt pada Desain Pembelajaran Berbasis Worked Example dengan Self-Explanation Rinna Sabriena, Endah Retnowati | 000791422 | Instructional Design | Lihat Sertifikat |
| 36 | Integrasi Social Persuasion Multimedia Worked Example dalam Pembelajaran Geometri Tista Sugiarti, Endah Retnowati | 000812075 | Instructional Design | Lihat Sertifikat |
| 37 | Mastery Approach Endorsement in Complex Task: A CLT Approach Irfan Hilmi, Endah Retnowati | 000791458 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 38 | Desain Penelitian Metode Interleaving Berbasis CLT untuk Mengembangkan Mathematical Proficiency Siswa Nila Mareta Murdiyani, Endah Retnowati | 000778683 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 39 | Desain Pembelajaran Berbasis Worked Example Terintegrasi Model Motivasi ARCS Eva Julianingsih, Endah Retnowati | 000772451 | Instructional Design | Lihat Sertifikat |
| 40 | Social Persuasion in Variability Worked Example: Is it Advantageous? Nindy Fadlila, Endah Retnowati | 000661161 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 41 | Social Persuasion dalam Pembelajaran Goal Free Problems Fregita Habuke, Endah Retnowati | 000793100 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 42 | Pembelajaran Matematika Goal Free Problems dengan Guided Question Fika Aprilia, Endah Retnowati | 000799581 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 43 | Infographic Posters to Empower Growth Mindset in Mathematics Learning Novi Eriyantika, Endah Retnowati | 000793856 | Poster Design | Lihat Sertifikat |
| 44 | Multimedia Learning with Man Pedagogical Agent (MPA) Based on CLT and Self-Efficacy Yannuar Hery Murtianto, Endah Retnowati | 000790148 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 45 | Keberagaman Isi Faded-Example dan Strategi Pengelompokan pada Pembelajaran Trigonometri Dian Rahmawati, Endah Retnowati | 000813169 | Instructional Design | Lihat Sertifikat |
| 46 | Modul Pembelajaran Aritmatika Sosial: Worked Example dan Problem Posing Ibrohim Ajikusuma, Endah Retnowati | 000627504 | Learning Module | Lihat Sertifikat |
| 47 | Multimedia Process-Oriented Worked Example pada Materi Pengukuran Bangun Ruang Lorence Rombe Allo, Endah Retnowati | 000675566 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 48 | Worked Example or Goal-Free Problems? Endah Retnowati | 000664881 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 49 | Desain Penelitian Pengaruh Afirmasi Positif dalam Pembelajaran Matematika Berbasis WE Noka Setya Maharani, Endah Retnowati | 000664882 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 50 | Worked Example Terintegrasi Tracing Method Pratama Wahyu Purnama, Endah Retnowati | 000664888 | Instructional Design | Lihat Sertifikat |
| 51 | Social Persuasion pada Pasangan Contoh-Masalah untuk Mengoptimalkan Working Memory Siswa Rini Khudriani, Endah Retnowati | 000794718 | Instructional Design | Lihat Sertifikat |
| 52 | Desain Pembelajaran Matematika Berbasis Process-Oriented WE dengan Strategi Self-Explanation Risma Arifa, Endah Retnowati | 000795733 | Research Design | Lihat Sertifikat |
| 53 | Modul Pembelajaran Hubungan Antar Sudut Pendekatan Goal Free Problems dengan Self-Explanation Sendy Hidayah, Endah Retnowati | 000279512 | Learning Module | Lihat Sertifikat |
| 54 | Modul Pembelajaran Turunan Fungsi Aljabar: Worked Example dengan dan tanpa Voice Note WA Wahyuni Eka Maryati, Endah Retnowati | 000283026 | Learning Module | Lihat Sertifikat |
| 55 | Modul Matematika Pembahasan Tes Kemampuan Transfer Siswa SMP dalam Masalah Geometri Anisa Agustin, Endah Retnowati | 000279523 | Learning Module | Lihat Sertifikat |
| 56 | Modul Pembelajaran Peluang Model Faded Example dan Worked Example Duwie Kresno Wibowo, Endah Retnowati | 000279522 | Learning Module | Lihat Sertifikat |
| 57 | Modul Pembelajaran Bangun Ruang Sisi Datar Prisma dan Limas Model Examples–Non Examples Priska Wahyuni, Endah Retnowati | 000281620 | Learning Module | Lihat Sertifikat |
| 58 | Analysis Effectiveness of Collaborative Strategies Based on Open-Ended Problems. Nadya Amalia Juana, Endah Retnowati | 000813310 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 59 | Infographic Posters to Empower Growth Mindset in Mathematics Learning. Novi Eriyantika, Endah Retnowati | 000793856 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
| 60 | What Do You Say to Assist Student's Self Efficacy When Learning Mathematics: Lecturer Voice with Pedagogical Agent. Yannuar Hery Murtianto, Endah Retnowati | 000790147 | Poster Presentation | Lihat Sertifikat |
Official Intellectual Property Records under the Directorate of Research and Community Service (DRPM) — Universitas Negeri Yogyakarta.